金沙国际官方网址

欢迎您来到金沙国际官方网址,投资有风险,选择需谨慎!
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
尚正竞争优势(A类) 013485 2023-10-27 1.0236 1.0236 0.57% -2.77% 7.37% 2.36% 正常开放
尚正竞争优势(C类) 013486 2023-10-27 1.0114 1.0114 0.57% -2.93% 6.83% 1.14% 正常开放
尚正新能源产业混合A 015732 2023-10-27 0.6914 0.6914 2.92% -14.05% -26.01% -30.86% 正常开放
尚正新能源产业混合C 015733 2023-10-27 0.6864 0.6864 2.94% -14.17% -26.36% -31.36% 正常开放
尚正正鑫(A类) 014615 2023-10-27 0.9356 0.9356 0.87% -4.14% -3.93% -6.44% 正常开放
尚正正鑫(C类) 014616 2023-10-27 0.9295 0.9295 0.88% -4.23% -4.24% -7.05% 正常开放
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期 017554 2023-10-27 1.0099 1.0099 0.00% 0.07% 0.99% 0.99% 正常开放
尚正臻利债券A 014779 2023-10-27 1.0236 1.0236 0.01% 0.43% 1.69% 2.36% 正常开放
尚正臻利债券C 014780 2023-10-27 1.0234 1.0234 0.01% 0.40% 1.61% 2.34% 正常开放
尚正臻惠一年定开债券发起式 015494 2023-10-27 1.0151 1.0390 0.03% 0.46% 4.65% 3.93% 暂停交易
尚正臻元债券 018697 2023-10-27 1.0039 1.0039 0.03% 0.39% 0.39% 0.39% 正常开放
尚正正享债券A 019681 -------------- 认购期
尚正正享债券C 019682 -------------- 认购期
XML 地图 | Sitemap 地图

金沙国际官方网址