欢迎您来到金沙国际官方网址,投资有风险,选择需谨慎!
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
尚正竞争优势(A类) 013485 2023-11-30 1.0299 1.0299 0.69% -0.99% 8.04% 2.99% 正常开放
尚正竞争优势(C类) 013486 2023-11-30 1.0171 1.0171 0.69% -1.14% 7.44% 1.71% 正常开放
尚正新能源产业混合A 015732 2023-11-30 0.6661 0.6661 -0.55% -12.03% -28.71% -33.39% 正常开放
尚正新能源产业混合C 015733 2023-11-30 0.6608 0.6608 -0.57% -12.17% -29.11% -33.92% 正常开放
尚正正鑫(A类) 014615 2023-11-30 0.9308 0.9308 -0.11% -3.33% -4.43% -6.92% 正常开放
尚正正鑫(C类) 014616 2023-11-30 0.9243 0.9243 -0.11% -3.44% -4.78% -7.57% 正常开放
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期 017554 2023-11-30 1.0116 1.0116 0.03% 0.15% 1.16% 1.16% 正常开放
尚正正享债券C 019682 2023-11-30 2.2029 2.2029 0.01% 120.29% 120.29% 120.29% 正常开放
尚正正享债券A 019681 2023-11-30 2.0354 2.0354 0.01% 103.54% 103.54% 103.54% 正常开放
尚正臻利债券A 014779 2023-11-30 1.0261 1.0261 0.00% 0.42% 1.94% 2.61% 正常开放
尚正臻利债券C 014780 2023-11-30 1.0258 1.0258 0.00% 0.39% 1.85% 2.58% 正常开放
尚正臻惠一年定开债券发起式 015494 2023-11-24 1.0180 1.0419 -0.01% 0.08% 4.95% 4.23% 暂停交易
尚正臻元债券 018697 2023-11-30 1.0126 1.0126 0.02% 1.26% 1.26% 1.26% 正常开放
XML 地图 | Sitemap 地图

金沙国际官方网址