当前位置: 金沙国际官方网址  > 基金产品
  • 全部基金
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
尚正竞争优势(A类) 013485 2023-10-30 1.0245 1.0245 0.09% -4.14% 7.47% 2.45% 正常开放
尚正竞争优势(C类) 013486 2023-10-30 1.0123 1.0123 0.09% -4.27% 6.93% 1.23% 正常开放
尚正新能源产业混合A 015732 2023-10-30 0.7001 0.7001 1.26% -13.61% -25.07% -29.99% 正常开放
尚正新能源产业混合C 015733 2023-10-30 0.6949 0.6949 1.24% -13.74% -25.45% -30.51% 正常开放
尚正正鑫(A类) 014615 2023-10-30 0.9379 0.9379 0.25% -4.76% -3.70% -6.21% 正常开放
尚正正鑫(C类) 014616 2023-10-30 0.9317 0.9317 0.24% -4.86% -4.02% -6.83% 正常开放
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期 017554 2023-10-30 1.0101 1.0101 0.02% 0.09% 1.01% 1.01% 正常开放
尚正臻利债券A 014779 2023-10-30 1.0239 1.0239 0.03% 0.46% 1.72% 2.39% 正常开放
尚正臻利债券C 014780 2023-10-30 1.0236 1.0236 0.02% 0.42% 1.63% 2.36% 正常开放
尚正臻惠一年定开债券发起式 015494 2023-10-27 1.0151 1.0390 0.03% 0.46% 4.65% 3.93% 暂停交易
尚正臻元债券 018697 2023-10-30 1.0047 1.0047 0.08% 0.47% 0.47% 0.47% 正常开放
尚正正享债券A 019681 -------------- 认购期
尚正正享债券C 019682 -------------- 认购期
XML 地图 | Sitemap 地图

金沙国际官方网址